
Вы можете задать вопросы или осуществить заказ здесь
| Название модели | R210LC-7 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins B5.9-C |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Система охлаждения | водяная |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность максимальная | 150 л.с. при 1950 мин (-1) |
| Мощность номинальная | 143 л.с. при 1950 мин (-1) |
| Максимальный крутящий момент | 62,6 кгс/м при 1500 мин (-1) |
| Диаметр и ход поршня | 102х120 мм |
| Рабочий объем | 5880 л |
| Аккумулятор | 2х12В 100А*ч |
| Стартер | 24В 4,5 кВт |
| Генератор | 24В 50А |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос | |
| Тип | два регулируемых аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном |
| Максимальная подача масла | 2х220 л/мин |
| Вспомогательный насос для цепи управления | один шестеренный |
| Гидравлические моторы | |
| Моторы ходы | два аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном и стояночным тормозом |
| Моторы поворота | аксиально-поршневой мотор с автоматическим тормозом |
| Предохранительные клапаны | Давление срабатывания |
| Рабочего оборудования | 330 кГс/см2 |
| То же при кратковременном увеличении нагрузки | 360 кГс/см2 |
| Хода | 330 кГс/см2 |
| Поворота | 240 кГс/см2 |
| Цепи управления | 35 кГс/см2 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Стрела | 2-120х85х1290 мм |
| Рукоять | 1-140х100х1510 мм |
| Ковш | 1-125х85х1055 мм |
| Лопата | - |
| Опора | - |
| Движение и тормоза | |
| Привод | гидростатический, двумя гидромоторами |
| Максимальная тяга | 2110 кГс |
| Максимальная скорость быстро/медленно | 5,2/3,4 км/час |
| Преодолеваемый уклон | 35 град. |
| Рычаги управления | |
| Рычаги управления | два джойстика с одним уровнем безопасности (Левый): Поворот-Рукоять, (Правый): Стрела-Ковш. Два рычага и две педали для движения и маневрирования |
| Управление дросселем двигателя | электрическое |
| Внешнее освещение | две фары расположены на стреле, одна под аккумуляторным отсеком, одна под кабиной |
| Шины/гусеницы | гусеницы |
| Размер | 600 мм |
| Поворотная платформа | изготовлена из высокопрочной стали |
| Механизм поворота | аксиально-поршневой мотор |
| Редуктор поворота | планетарный |
| Система смазки | масляная ванна |
| Тормоз | гидромеханический, дисковый |
| Скорость поворота | 12,5 об/мин |
| Система управления | |
| Тип | каждая гусеница управляется 2-х скоростным аксиально-поршневым гидромотором через планетарный редуктор |
| Максимальный радиус поворота | - |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 240 л |
| Охлаждающая жидкость | 35 л |
| Моторное масло | 24 л |
| Мотор поворота | 5 л |
| Ось передняя | - |
| Ось задняя | - |
| Гидравлическая система | 290 л |
| Гидробак | 180 л |
| Шасси | Центральная рама в форме X - цельносварная конструкция с с усиленными коробчатого сечения гусеничными рамами. Конструкция включает сухие траки, смазываемые ролики, зубчатые колеса, звездочки, гидравлические устройства для регулировки натяжения с амотризирующими пружинами и сборные гусеницы с траками с тройными грунтозацепами |
| Лопата | - |
| Опоры (outrigger) | - |
| Эксплуатационный вес | эксплуатационный вес включает 5680 мм стрелу, 2920 мм рукоять, 0,92 м3 ковш, смазку, охлаждающую жидкость, полный топливный бак, гидравлический бак и стандартное оборудование |
| Шасси | 21700 кг |
| Шасси с задней лопатой | - |
| Шасси с задними опорами | - |
| Шасси с передними опорами и задней лопатой | - |
| Шасси с передней лопатой и задними опорами | - |
| Шасси с четерьмя опорами | - |
| Стрела стандартная | 5680 мм |
| Рукоять стандартная | 2920 мм |
| Ковш стандартный | 0,92 м3 |
| Геометрические параметры копания | |
| A Maкс. радиус копания | 9940 мм |
| A’ Maкс. радиус копания (грунта) | 9780 мм |
| B Maкс. глубина копания | 6740 мм |
| B’ Maкс. глубина копания (уровень 8') | 6550 мм |
| C Mакс. высота среза при копании | 6120 мм |
| D Макс. высота копания | 9470 мм |
| E Maкс. высота разгрузки | 6670 мм |
| F Мин. радиус поворота | 3640 мм |
| Кабина | Просторная с эргономичмым дизайном, с пониженным уровнем шума и превосходной обзорностью. Полнообзорное переднее окно, большие задние и боковые окна обеспечивают отличную видимость во всех направлениях |