
Вы можете задать вопросы или осуществить заказ здесь
| Название модели | R450LC-7 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins QSM11-C |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Система охлаждения | |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность максимальная | 353 л.с. при 1900 мин (-1) |
| Мощность номинальная | 320 л.с. при 1900 мин (-1) |
| Максимальный крутящий момент | 182,5 кгсм при 1300 мин (-1) |
| Диаметр и ход поршня | 125х147 мм |
| Рабочий объем | 10800 л |
| Аккумулятор | 2х12В 200А*ч |
| Стартер | 24В 7,2 кВт |
| Генератор | 24В 50А |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос | |
| Тип | два регулируемых аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном |
| Максимальная подача масла | 2х380 л/мин |
| Вспомогательный насос для цепи управления | один шестеренный |
| Гидравлические моторы | |
| Моторы ходы | два аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном и стояночным тормозом |
| Моторы поворота | аксиально-поршневой мотор с автоматическим тормозом |
| Предохранительные клапаны | Давление срабатывания |
| Рабочего оборудования | 330 кГс/см2 |
| То же при кратковременном увеличении нагрузки | 360 кГс/см2 |
| Хода | 345 кГс/см2 |
| Поворота | 285 кГс/см2 |
| Цепи управления | 35 кГс/см2 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Стрела | 2-170х120х1570 мм |
| Рукоять | 1-185х125х1820 мм |
| Ковш | 1-160х110х1370 мм |
| Лопата | |
| Опора | |
| Движение и тормоза | |
| Привод | гидростатический, двумя гидромоторами |
| Максимальная тяга | 37200 кГс |
| Максимальная скорость быстро/медленно | 5,3/3,2 км/час |
| Преодолеваемый уклон | |
| Рычаги управления | |
| Рычаги управления | два джойстика с одним уровнем безопасности (Левый): Поворот-Рукоять, (Правый): Стрела-Ковш. Два рычага и две педали для движения и маневрирования |
| Управление дросселем двигателя | электрическое |
| Внешнее освещение | две фары расположены на стреле, одна под аккумуляторным отсеком, одна под кабиной |
| Шины/гусеницы | гусеницы |
| Размер | 600 мм |
| Поворотная платформа | изготовлена из высокопрочной стали |
| Механизм поворота | аксиально-поршневой мотор |
| Редуктор поворота | планетарный |
| Система смазки | масляная ванна |
| Тормоз | гидромеханический, дисковый |
| Скорость поворота | 9,1 об/мин |
| Система управления | |
| Тип | каждая гусеница управляется 2-х скоростным аксиально-поршневым гидромотором через планетарный редуктор |
| Максимальный радиус поворота | - |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 610 л |
| Охлаждающая жидкость | 50 л |
| Моторное масло | 37,9 л |
| Мотор поворота | 5 л |
| Ось передняя | - |
| Ось задняя | - |
| Гидравлическая система | 380 л |
| Гидробак | 250 л |
| Шасси | Центральная рама в форме X - цельносварная конструкция с с усиленными коробчатого сечения гусеничными рамами. Конструкция включает сухие траки, смазываемые ролики, зубчатые колеса, звездочки, гидравлические устройства для регулировки натяжения с амотризирующими пружинами и сборные гусеницы с траками с тройными грунтозацепами |
| Лопата | - |
| Опоры (outrigger) | - |
| Эксплуатационный вес | эксплуатационный вес включает 7060 мм стрелу, 3380 мм рукоять, 2,15 м3 ковш, смазку, охлаждающую жидкость, полный топливный бак, гидравлический бак и стандартное оборудование |
| Шасси | 44900 кг |
| Шасси с задней лопатой | - |
| Шасси с задними опорами | - |
| Шасси с передними опорами и задней лопатой | - |
| Шасси с передней лопатой и задними опорами | - |
| Шасси с четерьмя опорами | - |
| Стрела стандартная | 7060 мм |
| Рукоять стандартная | 3380 мм |
| Ковш стандартный | 2,15 м3 |
| Геометрические параметры копания | |
| A Maкс. радиус копания | 12100 мм |
| A’ Maкс. радиус копания (грунта) | 11900 мм |
| B Maкс. глубина копания | 7790 мм |
| B’ Maкс. глубина копания (уровень 8') | 7640 мм |
| C Mакс. высота среза при копании | 6560 мм |
| D Макс. высота копания | 11030 мм |
| E Maкс. высота разгрузки | 7660 мм |
| F Мин. радиус поворота | 4780 мм |
| Кабина | Просторная с эргономичмым дизайном, с пониженным уровнем шума и превосходной обзорностью. Полнообзорное переднее окно, большие задние и боковые окна обеспечивают отличную видимость во всех направлениях |